Настенный турбированный двухконтурный газовый отопительный котел Ferroli Fortuna с принудительным отводом продуктов сгорания:
Описание
Котел газовый Ferroli Fortuna F 24 настенный, с закрытой камерой сгорания
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | F24 | ||
| КПД | % | 93,1 | |
| Тип камеры сгорания | закр. | ||
| Количество контуров | 2 | ||
| Тепловая мощность | ОВ | кВт | 7,2-24 |
| ГВС | 24 | ||
| Производительность ГВС приΔt=25º | л/мин | 13,7 | |
| Расход газа (мин-макс) | прир. газ | м3/ч | 2,72 |
| сжиж. газ | кг/ч | 2,05 | |
| Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 | |
| Габаритный размеры | мм | 742х440х235 | |
| Вес (без воды) | кг | 35 | |
В нашем магазине вы можете купить в рассрочку (до 12 месяцев) — без комиссий и переплат, а также приобрести товар, используя банковский кредит.
Мы предлагаем своим клиентам приобрести товар используя «Карту покупок» от БелГазПромБанка или «Карту Халва» от МТБанка.
Получить профессиональную консультацию, уточнить стоимость товара и возможные варианты оплаты вы можете у наших менеджеров!
| Тип котла | двухконтурный |
|---|---|
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, до м2 | 240 |
| Производительность ГВС, л/мин | 13,7 |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Погодозависимая автоматика | - |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Способ установки | настенный |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| КПД, % | 93 |
| Защита от замерзания | + |
| Высота, мм | 742 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 235 |
| Вес, кг | 35 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Страна производства | Китай |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!