Описание
Полипропиленовые трубы – используются для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением 2,0 МПа при t = 20 °С, 0,6 МПа при t= 75°С. Трубы ProAqua изготовлены из полипропилена PP-R 100. Трубы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, химической стойкостью более чем к 300 веществам и растворам, шумопоглащающим свойствам.
| № | Характеристика | Значение характеристики |
| 32х5,4 | ||
| 1 | Наружный диаметр, мм | 32,0 |
| 2 | Внутренний диаметр, мм | 21,2 |
| 3 | Толщина стенки, мм | 5,4 |
| 4 | Серия труб S | 2,5 |
| 5 | Стандартное размерное отношение SDR | 6 |
| 6 | Предельные отклонения среднего наружного диаметра, мм | +0,3 |
| 7 | Внутренний объем 1 м.п., л | 0,353 |
| 8 | Расчетная масса 1 м труб, кг | 0,434 |
| 9 | Время нагрева при сварке, сек | 8-12 |
| 10 | Время сварки, сек | 6 |
| 11 | Время охлаждения после сварки, сек | 240 |
| 12 | Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм | 18,1 |
| Типоразмер | 32 |
|---|
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!